Cучасная сістэма падліку пойнтаў у рэйтынгу ATP
25.10.2009 • ATP Rankings, F, points, prize money, QF, qualification, R128, R16, R32, R64, SF, W
Пачынаючы з сэзону 2009 году сістэма падліку пойнтаў у рэйтынгу ATP выгладае наступным чынам:
| Катэгорыя турніру | Прызавы фонд | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Дад. пойнты за кваліфікацыю |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турніры Вялікага шалому | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | ||
| Сэрыя ATP 1000 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10(25) | (10) | 25* | ||
| Сэрыя ATP 500 | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | (20) | 20* | ||||
| Сэрыя ATP 250 | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | (5) | 5 | ||||
| Challenger | $150 000+З | 125 | 75 | 45 | 25 | 8 | 5 | ||||
| Challenger | $150 000 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 5 | ||||
| Challenger | $125 000 | 100 | 60 | 35 | 18 | 6 | 5 | ||||
| Challenger | $100 000 | 90 | 55 | 33 | 17 | 6 | 5 | ||||
| Challenger | $75 000 | 80 | 48 | 29 | 15 | 5 | 5 | ||||
| Challenger | $37 500+З | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | ||||
| Challenger | $50 000 | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | ||||
| Futures | $15 000+З | 33 | 19 | 9 | 4 | 1 | |||||
| Futures | $15 000 | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 | |||||
| Futures | $10 000 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||
| Кубак Мастэрс | 1500 максымум |
200 за кожны выйграны матч адборачнага этапу, 400 за выйгрыш у паўфінале, 500 за перамогу ў фінале | |||||||||
+С: Турнір аплочвае сутачныя ў дадатак да прызавога фонду
- У сэрыі ATP 1000 за кваліфікацыю налічаецца толькі 12 пойнтаў, калі ў асноўнай сэтцы турніру больш 56 гульцоў
- У сэрыі ATP 500 за кваліфікацыю налічаецца толькі 10 пойнтаў, калі ў асноўнай сэтцы турніру больш 32 гульцоў
- У сэрыі ATP 250 за кваліфікацыю налічаецца толькі 5 пойнтаў, калі ў асноўнай сэтцы турніру больш 32 гульцоў

